| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Toepasselijke grondstoffen | PET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, afbreekbaar maïszetmeel, enz. |
| Productie-efficiëntie | 10-30 schimmel/min |
| Maximaal gietvlak | 710 × 850 mm |
| Minimale vormingsoppervlakte | 400 × 450 mm |
| Maximaal doorboren gebied | 710 × 850 mm |
| Toepasselijke bladbreedte | 510-750 mm |
| Toepasselijke plaatdikte | 0.15-1.5 mm |
| Maximale snijkracht van het snijstation | 80T |
| Hoogte van gevormde producten | Maximaal 120 mm |
| Werkgewicht | 14T |
| Externe afmetingen | L12.5 × W3.31 × H3.22m |
Deze meerstationsvormmachine met positieve en negatieve druk heeft de nieuwste Duitse technologie voor verpakkings-, voedings-, elektronische en andere industrieën.Het volledig geautomatiseerde systeem verwarmt, vormen, snijden, stapelen en tellen in één continu proces.
Deze machine is compatibel met verschillende materialen, waaronder APET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA en maïszetmeelplaten.en elektronische bakkenDe grote toepassingsmogelijkheden, de hoge snelheid, het lage energieverbruik en de uitstekende veiligheidsnormen maken het een voorkeur voor industriële toepassingen.