| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materias primas aplicables | PET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, almidón de maíz degradable, etc. |
| Eficiencia de producción | 10-30 moldes/min |
| Área máxima del moldeado | 710×850mm |
| Área mínima del moldeado | 400×450mm |
| Área máxima de punzonado | 710×850mm |
| Ancho de lámina aplicable | 510-750mm |
| Grosor de lámina aplicable | 0.15-1.5mm |
| Fuerza máxima de corte de la estación de corte | 80T |
| Altura de los productos formados | Máx. 120mm |
| Peso operativo | 14T |
| Dimensiones externas | L12.5×W3.31×H3.22m |
Esta máquina de conformado de presión positiva y negativa de múltiples estaciones incorpora la última tecnología alemana para las industrias de embalaje, alimentos, electrónica y otras. El sistema totalmente automatizado realiza operaciones de calentamiento, conformado, corte, apilado y conteo en un proceso continuo.
Compatible con varios materiales, incluyendo APET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA y láminas de almidón de maíz, esta máquina produce productos de embalaje termoformados al vacío, como cuencos, tapas, cajas, platos y bandejas electrónicas. Su amplia aplicabilidad, alta velocidad, bajo consumo de energía y excelentes estándares de seguridad la convierten en una opción preferida para aplicaciones industriales.