| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matières premières applicables | PET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, amidon de maïs dégradable, etc. |
| Efficacité de la production | 10 à 30 mois/min |
| Surface maximale de moulage | 710 × 850 mm |
| Surface minimale de formation du matériau | 400 × 450 mm |
| Surface de perforation maximale | 710 × 850 mm |
| Largeur de feuille applicable | 510 à 750 mm |
| Épaisseur de feuille applicable | 0.15 à 1.5 mm |
| Force de coupe maximale de la station de coupe | 80T |
| Hauteur des produits formés | Maximum de 120 mm |
| Poids de fonctionnement | 14T |
| Dimensions extérieures | L12.5 × W3.31 × H3.22m |
Cette machine de formage à pression positive et négative à plusieurs stations intègre les dernières technologies allemandes pour l'emballage, l'alimentation, l'électronique et d'autres industries.Le système entièrement automatisé effectue le chauffage, la formation, la découpe, l'empilement et le comptage dans un processus continu.
Compatible avec divers matériaux, y compris APET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA et feuilles d'amidon de maïs, cette machine produit des produits d'emballage à vide tels que des bols, des couvertures, des boîtes, des plaques,et plateaux électroniquesSa large applicabilité, sa grande vitesse, sa faible consommation d'énergie et ses excellentes normes de sécurité en font un choix privilégié pour les applications industrielles.