| الاسم التجاري: | HengXing |
| رقم النموذج: | HX-7185 |
| مو: | 1 |
| السعر: | USD:15000 $ (deposit) |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram ، D/A ، D/P. |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| نموذج | HX-7185 |
| المواد الخام المعمول بها | PET ، PP ، PC ، PS ، PVC ، BOPS ، PLA ، نشا الذرة القابل للتحلل ، إلخ |
| كفاءة الإنتاج | 10-30 قالب/دقيقة |
| أقصى منطقة تموت القول | 710 × 850mm |
| الحد الأدنى لتكوين منطقة الموت | 400 × 450mm |
| منطقة اللكم القصوى | 710 × 850mm |
| عرض ورقة قابلة للتطبيق | 510-750mm |
| سمك الورقة القابلة للتطبيق | 0.15-2.0mm |
| أقصى قوة قطع محطة القطع | طول خط سكين 80T 12M |
| ارتفاع المنتجات المتشكل | أقصى 120 ملم |
| وزن التشغيل | 14T |
| الأبعاد الخارجية | L12.5 × W3.31 × H3.22M |
| طريقة التبريد | يتم تبريد القالب عن طريق تداول الماء |
تتضمن آلة تشكيل Multi-stranting الإيجابية والسلبية هذه أحدث التقنيات الألمانية للتغليف والغذاء والإلكترونيات وغيرها من الصناعات. يقوم النظام التلقائي بالكامل بإجراء عمليات التدفئة والتشكيل والقطع والتكديس والعد في عملية واحدة مستمرة.
تتوافق مع مواد مختلفة بما في ذلك APET و PP و PV و PVC و BOPS و PLA و Corn Starch ، وهي تنتج هذه الآلة منتجات التغليف التي تشكلها فراغًا مثل الأوعية والأغطية والصناديق واللوحات والصواني الإلكترونية والحاويات الصيدلانية. إن قابلية تطبيقها الواسعة ، وتشغيلها عالي السرعة ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، والحد الأدنى من الضوضاء ، ومعايير السلامة الممتازة تجعلها خيارًا مفضلاً للتطبيقات الصناعية.