| ब्रांड नाम: | HengXing |
| मॉडल संख्या: | HX-7185 |
| मूक: | 1 |
| मूल्य: | USD:15000 $ (deposit) |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए, डी/पी |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| मॉडल | एचएक्स-7185 |
| लागू कच्चा माल | पीईटी, पीपी, पीसी, पीएस, पीवीसी, बीओपीएस, पीएलए, बायोडिग्रेडेबल कॉर्न स्टार्च, आदि |
| उत्पादन दक्षता | 10-30 मोल्ड/मिनट |
| अधिकतम मोल्डिंग डाई क्षेत्र | 710×850मिमी |
| न्यूनतम बनाने वाली डाई क्षेत्र | 400×450मिमी |
| अधिकतम पंचिंग क्षेत्र | 710×850मिमी |
| लागू शीट चौड़ाई | 510-750मिमी |
| लागू शीट मोटाई | 0.15-2.0मिमी |
| कटिंग स्टेशन की अधिकतम कटिंग फोर्स | 80T चाकू लाइन लंबाई 12 मीटर |
| निर्मित उत्पादों की ऊंचाई | अधिकतम 120मिमी |
| ऑपरेटिंग वजन | 14T |
| बाहरी आयाम | एल12.5×डब्ल्यू3.31×एच3.22मी |
| कूलिंग विधि | मोल्ड को सर्कुलेटिंग पानी से ठंडा किया जाता है |
यह पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर मल्टी-स्टेशन फॉर्मिंग मशीन पैकेजिंग, खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों के लिए नवीनतम जर्मन तकनीक को शामिल करती है। पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली एक सतत प्रक्रिया में हीटिंग, फॉर्मिंग, कटिंग, स्टैकिंग और काउंटिंग ऑपरेशन करती है।
एपीईटी, पीपी, पीसी, पीएस, पीवीसी, बीओपीएस, पीएलए और कॉर्न स्टार्च शीट सहित विभिन्न सामग्रियों के साथ संगत, यह मशीन वैक्यूम-फॉर्मेड पैकेजिंग उत्पाद जैसे कटोरे, कवर, बक्से, प्लेटें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रे और फार्मास्युटिकल कंटेनर बनाती है। इसकी व्यापक प्रयोज्यता, उच्च गति संचालन, कम ऊर्जा खपत, न्यूनतम शोर और उत्कृष्ट सुरक्षा मानक इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं।