| Nombre De La Marca: | HengXing |
| Número De Modelo: | HX-7185 |
| Moq: | 1 |
| Precio: | USD:15000 $ (deposit) |
| Términos De Pago: | LC, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | H.X.-7185 |
| Las materias primas aplicables | PET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, almidón de maíz degradable, etc. |
| Eficiencia de la producción | 10-30 moldes/minuto |
| Área máxima de moldeo de la matriz | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Área mínima de formación de la matriz | Cubiertas de aluminio |
| Área máxima de perforación | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Ancho de hoja aplicable | De las siguientes características: |
| espesor de la lámina aplicable | 0.15 a 2.0 mm. |
| Fuerza máxima de corte de la estación de corte | 80T longitud de línea de cuchillo 12m |
| Altura de los productos formados | Máximo 120 mm |
| Peso de funcionamiento | 14T |
| Dimensiones exteriores | La longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud |
| Método de enfriamiento | El molde se enfría con agua circulante |
Esta máquina de moldeo de múltiples estaciones de presión positiva y negativa incorpora la última tecnología alemana para empaques, alimentos, electrónica y otras industrias.El sistema totalmente automático realiza la calefacción, la formación, el corte, el apilamiento y el conteo de operaciones en un proceso continuo.
Compatible con varios materiales, incluyendo APET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA y hojas de almidón de maíz, esta máquina produce productos de embalaje formados al vacío como tazones, tapas, cajas, platos,bandejas electrónicasSu amplia aplicabilidad, funcionamiento a alta velocidad, bajo consumo de energía, ruido mínimo,y excelentes normas de seguridad lo convierten en una opción preferida para aplicaciones industriales.