| Nome da marca: | HengXing |
| Número do modelo: | HX-7185 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD:15000 $ (deposit) |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,D/A,D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | HX-7185 |
| Matérias-primas aplicáveis | PET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, amido de milho degradável, etc. |
| Eficiência da produção | 10-30 mofo/min |
| Área máxima da matriz de moldagem | 710 × 850 mm |
| Área mínima de moldagem da matriz | 400 × 450 mm |
| Área máxima de perfuração | 710 × 850 mm |
| Largura da folha aplicável | 510-750 mm |
| Espessura da folha aplicável | 0.15-2.0 mm |
| Força máxima de corte da estação de corte | 80T comprimento da linha de faca 12m |
| Altura dos produtos formados | Máximo 120 mm |
| Peso de operação | 14T |
| Dimensões externas | L12.5 × W3.31 × H3.22m |
| Método de arrefecimento | O molde é resfriado pela circulação de água |
Esta máquina multi-estação de formação de pressão positiva e negativa incorpora a mais recente tecnologia alemã para embalagens, alimentos, eletrônicos e outras indústrias.O sistema totalmente automático realiza aquecimento, formando, cortando, empilhando e contando operações em um processo contínuo.
Compatible with various materials including APET, PP, PC, PS, PVC, BOPS, PLA, and corn starch sheets, this machine produces vacuum-formed packaging products such as bowls, covers, boxes, plates,bandejas eletrónicas, e recipientes farmacêuticos. Sua ampla aplicabilidade, operação de alta velocidade, baixo consumo de energia, ruído mínimo,e excelentes padrões de segurança fazem dele uma escolha preferida para aplicações industriais.